<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeiterfassung &#8211; The Web 2.0 Way</title>
	<atom:link href="http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/</link>
	<description>Erlebnisse in der IT-Welt und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 11:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ein-g</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>ein-g</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-367</guid>
		<description>Vielleicht eine Alternative: http://www.ein-g.de/Timetracker.aspx

Timetracker ist eine Webanwendung zur aufgabenorientierten Projektverwaltung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht eine Alternative: <a href="http://www.ein-g.de/Timetracker.aspx" rel="nofollow"></a><a href='http://www.ein-g.de/Timetracker.aspx'>http://www.ein-g.de/Timetracker.aspx</a></p>
<p>Timetracker ist eine Webanwendung zur aufgabenorientierten Projektverwaltung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: amischke</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>amischke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-328</guid>
		<description>Es gibt was neues zum Thema Zeiterfassung: http://www.logmytime.de
Da gibt&#039;s Infos zu dem neuen Programm, ich habe eine Beta-Version gesehen, sieht echt vielversprechend aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt was neues zum Thema Zeiterfassung: <a href="http://www.logmytime.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.logmytime.de'>http://www.logmytime.de</a><br />
Da gibt&#8217;s Infos zu dem neuen Programm, ich habe eine Beta-Version gesehen, sieht echt vielversprechend aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-298</guid>
		<description>Hallo,

ich geh&#246;re eher zu den &#228;lteren Internet Benutzern, daher ist f&#252;r mich eine deutsche Oberfl&#228;che und Einfachheit besonders wichtig. Ich hab mite und TimeWhale versucht. Sind beide gut, bin dann aber bei TimeWhale h&#228;ngengeblieben.

Bg
Roman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich geh&#246;re eher zu den &#228;lteren Internet Benutzern, daher ist f&#252;r mich eine deutsche Oberfl&#228;che und Einfachheit besonders wichtig. Ich hab mite und TimeWhale versucht. Sind beide gut, bin dann aber bei TimeWhale h&#228;ngengeblieben.</p>
<p>Bg<br />
Roman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kleint</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Markus Kleint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-254</guid>
		<description>Ich kenne da ein gutes Werkzeug, welches mit gut zu bedienender Oberfl&#228;che, angenehmem Design sowie interessanten Funktionalit&#228;ten lockt.

http://www.times-online.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne da ein gutes Werkzeug, welches mit gut zu bedienender Oberfl&#228;che, angenehmem Design sowie interessanten Funktionalit&#228;ten lockt.</p>
<p><a href="http://www.times-online.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.times-online.de'>http://www.times-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kleint</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Markus Kleint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-253</guid>
		<description>Hallo,

f&#252;r unser neuestes Projekt suchen wir zur Zeit eine begrenzte Anzahl an Beta-Testern!

Bei Interesse besuchen Sie uns unter

http://www.times-online.de


mit freundlichen Gr&#252;&#223;en

Markus Kleint

- Betrieb, Wartung und Entwicklung -

www.times-online.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>f&#252;r unser neuestes Projekt suchen wir zur Zeit eine begrenzte Anzahl an Beta-Testern!</p>
<p>Bei Interesse besuchen Sie uns unter</p>
<p><a href="http://www.times-online.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.times-online.de'>http://www.times-online.de</a></p>
<p>mit freundlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Markus Kleint</p>
<p>- Betrieb, Wartung und Entwicklung -</p>
<p><a href="http://www.times-online.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.times-online.de'>http://www.times-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietmar H.Jagonak</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Dietmar H.Jagonak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-238</guid>
		<description>Vor etlichen Jahren habe ich mal als Auftragsarbeit ein Zeiterfassungs-Tool geschrieben f&#252;r den Inhouse-Einsatz beim Auftraggeber (Branche Softwareentwicklung). Kleine, handliche und rein lokale Anwendung, Datenaustausch via EMail mit dem Entwicklungsleiter.
Nachdem ich ebenfalls auf http://mite.yo.lk aufmerksam wurde, denke ich aktuell &#252;ber ein komplettes Neu-Design der Anwendung unter Verwendung der offenen Schnittstelle zu Mite nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etlichen Jahren habe ich mal als Auftragsarbeit ein Zeiterfassungs-Tool geschrieben f&#252;r den Inhouse-Einsatz beim Auftraggeber (Branche Softwareentwicklung). Kleine, handliche und rein lokale Anwendung, Datenaustausch via EMail mit dem Entwicklungsleiter.<br />
Nachdem ich ebenfalls auf <a href="http://mite.yo.lk" rel="nofollow"></a><a href='http://mite.yo.lk'>http://mite.yo.lk</a> aufmerksam wurde, denke ich aktuell &#252;ber ein komplettes Neu-Design der Anwendung unter Verwendung der offenen Schnittstelle zu Mite nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-236</guid>
		<description>Ich recherche zur Zeit auch zum Thema Zeiterfassung (bin Freelancer). Dabei bin ich imm wieder auf das Tool &quot;Mite&quot; gestossen, vllcht ist das interessant f&#252;r dich. Ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Infos: http://www.arbeitszeit-erfassung.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich recherche zur Zeit auch zum Thema Zeiterfassung (bin Freelancer). Dabei bin ich imm wieder auf das Tool &#8220;Mite&#8221; gestossen, vllcht ist das interessant f&#252;r dich. Ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Infos: <a href="http://www.arbeitszeit-erfassung.net" rel="nofollow"></a><a href='http://www.arbeitszeit-erfassung.net'>http://www.arbeitszeit-erfassung.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zeiterfassung - The Web 2.0 Way Reloaded</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Zeiterfassung - The Web 2.0 Way Reloaded</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-214</guid>
		<description>[...] Erg&#228;nzung zu meinem Beitrag http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/ wurde ich k&#252;rzlich von meinem Freund Philipp auf eine weitere Online-Zeiterfassung aufmerksam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erg&#228;nzung zu meinem Beitrag <a href="http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/'>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/</a> wurde ich k&#252;rzlich von meinem Freund Philipp auf eine weitere Online-Zeiterfassung aufmerksam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr, Manfred Raith</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Dr, Manfred Raith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comment-173</guid>
		<description>Als Projektmanagementsoftware mit Zeiterfassung und einer intuitiven Benutzung sollten Sie sich CoP.Track an sehen. Die Zeiterfassung ist dort auch mit einer Prozesssicherung versehen, so dass der Projektleiter den aktuellen Stand der Meldungen auf einen Bilck erkennt und auch keine unerkannten Nachbuchungen m&#246;glich sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Projektmanagementsoftware mit Zeiterfassung und einer intuitiven Benutzung sollten Sie sich CoP.Track an sehen. Die Zeiterfassung ist dort auch mit einer Prozesssicherung versehen, so dass der Projektleiter den aktuellen Stand der Meldungen auf einen Bilck erkennt und auch keine unerkannten Nachbuchungen m&#246;glich sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
