<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://blog.robertsoft.de/category/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.robertsoft.de</link>
	<description>Erlebnisse in der IT-Welt und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 14:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>25 excellent Tips for jQuery</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2009/01/28/25-excellent-tips-for-jquery/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2009/01/28/25-excellent-tips-for-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zuf&#228;llig auf einen Blog-Beitrag von Jon Hobbs-Smith gesto&#223;en, in dem er eine Liste von 25 hervorragenden Tipps rund um den Einsatz von jQuery aufstellt. http://www.tvidesign.co.uk/blog/improve-your-jquery-25-excellent-tips.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2009/01/28/25-excellent-tips-for-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung &#8211; The Web 2.0 Way Reloaded</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2008/09/20/zeiterfassung-the-web-20-way-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2008/09/20/zeiterfassung-the-web-20-way-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[In Erg&#228;nzung zu meinem Beitrag http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/ wurde ich k&#252;rzlich von meinem Freund Philipp auf eine weitere Online-Zeiterfassung aufmerksam gemacht, die als Open-Source-Produkt selbst gehostet werden kann: http://www.kimai.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2008/09/20/zeiterfassung-the-web-20-way-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET Membership Remote Administration</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2008/07/03/aspnet-membership-remote-administration/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2008/07/03/aspnet-membership-remote-administration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von LearnVisualStudio.net hat unter dem Namen HeroCoder ihr erstes kommerzielles Produkt f&#252;r Softwareentwickler ver&#246;ffentlicht Hero Membership tritt an, die L&#252;cke im ASP.NET Membership Management zu schliessen, namentlich die Remoteverwaltung. Neben den &#252;blichen Benutzerverwaltungsaufgaben wie Neuanlage oder Unlocken von Accounts lassen sich des weiteren auch Suchen &#252;ber erweiterte Kriterien wie z.B. das letzte Login-Datum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2008/07/03/aspnet-membership-remote-administration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung &#8211; The Web 2.0 Way</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem neuen, schlanken, zuverl&#228;ssigen Zeiterfassungssystem f&#252;r meine Projekte habe ich zwei webbasierte Dienste gefunden, die sich doch ziemlich &#228;hneln: Toggl und SlimTimer. Die Grundidee finde ich gar nicht mal so schlecht, doch die monatlichen Kosten f&#252;r die jeweils &#8220;professionellen&#8221; Varianten finde ich etwas zu hoch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/zeiterfassung-the-web-20-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatives JavaScript&#8230;</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/kreatives-javascript/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/kreatives-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/kreatives-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann man bei den Open-Source-Komponenten von wildbit labs sehen: ModalBox und CoolTips.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2007/11/08/kreatives-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXTend the Web &#8211; Komponenten, die einen Blick wert sind</title>
		<link>http://blog.robertsoft.de/2007/08/23/extend-the-web-komponenten-die-einen-blick-wert-sind/</link>
		<comments>http://blog.robertsoft.de/2007/08/23/extend-the-web-komponenten-die-einen-blick-wert-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robertsoft.de/2007/08/23/extend-the-web-komponenten-die-einen-blick-wert-sind/</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Hinweis in der CodeGear-Newsgroup bin ich auf extjs.com aufmerksam geworden &#8211; eine Komponentensammlung, die sich an alle Webentwickler richtet, die mit Javascript, Ajax und User-Interfaces zu tun haben &#8211; also quasi alle. Erw&#228;hnenswert ist auch die flexible Lizenzpolitik, die alle Bed&#252;rfnisse von Open-Source bis hin zu Commercial mit Support abdeckt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.robertsoft.de/2007/08/23/extend-the-web-komponenten-die-einen-blick-wert-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
